UVRES EN PLACE |
ORIGINAUX ET MOULAGES EN RESERVE |
UVRES ORIGINALES DETRUITES |
| | |
| CHÂTEAU / CÔTÉ VILLE / PLACE D'ARMES ET AVANT-COUR |
| Place d'armes, dessus-de-portes des corps de garde |
| | Vdsed 1. (1 - 2) Deux trophées avec casque et drapeaux |
| Guérites de la grille et piédestaux des rampes |
| Vdse 2.(I) La Victoire sur l'Empire | Vdse 2.(II) La Victoire sur l'Empire (moulage) | |
| Vdse 3.(I) La Victoire sur l'Espagne | Vdse 3.(II) La Victoire sur l'Espagne (moulage) | |
| Vdse 4.(I) La Paix | Vdse 4.(II) La Paix (moulage) | |
| Vdse 5.(I) L'Abondance | Vdse 5.(II) L'Abondance (moulage) | |
| Avant-cour, fontaines des rampes |
| Vdse 6. (1 - 2) Deux consoles à masque de triton | | |
| Avant-cour, ailes des Ministres |
| Vdse 7. Consoles et guirlandes | | Vdsed 7. (1 - 4) Consoles et guirlandes |
| Vdse 8. (1 - 8) Casque et trophées | | |
| | Vdsed 9. Vases |
| Avant-cour, entrée de l'ancienne basse cour |
| | Vdsed 10. (1 - 4) Couronnes et demi-couronnes |
| | Vdsed 11. (1 - 2) Deux pots à feu |
| | Vdsed 12. (1 - 4) Quatre trophées d'armes |
| | Vdsed 13. (1 - 4) Quatre couronnes |
| | Vdsed 14. (1 - 4) Globe, masque d'Apollon et cornes d'abondance |
| Avant-cour, portiques des anciennes ailes des Offices |
| | Vdsed 15. Cérès |
| | Vdsed 16. Pomone |
| | Vdsed 17. Flore |
| | Vdsed 18. Neptune |
| | Vdsed 19. Thétis |
| | Vdsed 20. Galathée |
| | Vdsed 21. Junon |
| | Vdsed 22. Iris |
| | Vdsed 23. Zéphire |
| | Vdsed 24. Vulcain |
| | Vdsed 25. Le cyclope Stérops |
| | Vdsed 26. Le cyclope Bronte |
| CHÂTEAU / CÔTÉ VILLE / COUR DE MARBRE ET COUR ROYALE |
| Cour de Marbre, crête |
| Vdse 27. Couronnes, corbeilles et enroulements | | |
| Combles |
| Vdse 28. (1 - 15) Quinze pots à feu | | |
| | Vdsed 29. Epis |
| | Vdsed 30. Ornements de plomb |
| Vdse 31. Branches de palme tournante | | |
| Vdse 32. Tournesols, campanes à couronnes royales et fleurs de lys | | Vdsed 32. Festons de fleurs |
| Vdse 33. Tournesols, enroulements feuillagés et petites campanes | | |
| Lucarnes |
| Vdse 34. (1 - 20) Masque et guirlandes | | |
| Vdse 35. (1 - 30) Trophée d'armes et guirlandes | | |
| | Vdsed 36. Pots à feu |
| Cheminées |
| | Vdsed 37. Chutes d'ornements |
| | Vdsed 38. Flammes |
| Cour royale, ancienne lanterne d'angle |
| | Vdsed 39. Chapiteaux, masques et moulures d'ornements |
| Cour de Marbre, avant-corps |
| Vdse 40. Casque, étendards et tore de laurier (copies) | | Vdsed 40. Casque, étendards et tore de laurier (originaux) |
| Vdse 41.(II) Hercule au repos (copie) | Vdse 41.(I) Hercule au repos (fragment de la figure originale) | |
| Vdse 42.(II) Mars au repos (copie) | Vdse 42.(I) Mars au repos (buste de la figure originale) | |
| Vdse 43. - 44. Trophées d'armes (copies) | | Vdsed 43. - 44. Deux trophées d'armes (originaux) |
| Vdse 45. (1 - 2) Deux chapiteaux corinthiens de pilastre | | |
| Vdse 46. Trophée d'armes au masque de sanglier | | |
| Vdse 47. Trophée d'armes au casque empanaché | | |
| Vdse 48. Trophée d'armes au bouclier ciselé | | |
| Vdse 49. Trophée d'armes à la tête de lion | | |
| Vdse 50. (1 - 3) Trois consoles | | |
| Balustrade |
| Vdse 51. La Victoire (copie) | | Vdsed 51. La Victoire (figure originale) |
| Vdse 52. La Renommée (copie) | | Vdsed 52. La Renommée (figure originale) |
| Vdse 53.(II) L'Asie (copie) | Vdse 53.(I) L'Asie (moulage) | Vdsed 53. L'Asie (figure originale) |
| Vdse 54.(II) L'Europe (copie) | Vdse 54.(I) L'Europe (moulage) | Vdsed 54. L'Europe (figure originale) |
| Vdse 55. L'Afrique | | |
| Vdse 56. L'Amérique | | |
| Vdse 57.(II) La Paix (copie) | Vdse 57.(I) La Paix (moulage) | Vdsed 57. La Paix (figure originale) |
| Vdse 58. La Gloire | | |
| Vdse 59. La Diligence (copie) | | Vdsed 59. La Diligence (figure originale) |
| Vdse 60. L'Autorité | | |
| Vdse 61. La Prudence | | |
| Vdse 62. La Richesse | | |
| Vdse 63. Pallas ou la Sagesse (copie) | | Vdsed 63. Pallas ou la Sagesse (figure originale) |
| Vdse 64. La Générosité | | |
| Vdse 65. La Justice | | |
| Vdse 66. La Force | | |
| Vdse 67. La Magnificence | | |
| Vdse 68. L'Abondance | | |
| Vdse 69. (1 - 46) Quarante-six pots à feu, anciennement vases, à têtes de bélier (originaux et copies) | | |
| Vdse 70. (1 - 12) Douze pots à feu à têtes de lion (copies) | | Vdsed 70. (1 - 24) Vingt-quatre vases à têtes de lion et fleur de lys (originaux) |
| Vdse 71. Trophée à l'écharpe (copie) | | Vdsed 71. Trophée à l'écharpe (original) |
| Vdse 72. Trophée à la visière fermée (restitution) | | Vdsed 72. Trophée d'armes (original) |
| Vdse 73. Trophée au fusil (original) | | |
| Vdse 74. Trophée à la bandoulière (copie) | | Vdsed 74. Trophée à la bandoulière (original) |
| Vdse 75. Trophée à la trompette (original) | | |
| Vdse 76. Trophée au tambour (original) | | |
| | Vdsed 77. - 82. Six trophées d'armes (originaux) |
| Etage et rez-de-cour |
| Vdse 83. Buste de Vénus | | |
| Vdse 84.(II) Buste d'Auguste (copie) | Vdse 84.(I) Buste d'Auguste (original) | |
| Vdse 85. Buste de Trajan (?) | | |
| Vdse 86. Buste de Domitien (?) | | |
| Vdse 87. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 88. Buste de Néron | | |
| Vdse 89.(II) Buste de dame romaine (copie) | Vdse 89.(I) Buste de dame romaine (original) | |
| Vdse 90. Tête d'empereur romain | | |
| Vdse 91. Buste de Drusus | | |
| Vdse 92. Buste de Caracalla | | |
| Vdse 93. Buste de Septime Sévère | | |
| Vdse 94. Buste de dame romaine | | |
| Vdse 95. Buste de Commode | | |
| Vdse 96. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 97. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 98. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 99. Buste d'Hadrien | | |
| Vdse 100. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 101. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 102. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 103. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 104. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 105. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 106. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 107. Buste de Domitien | | |
| Vdse 108. Buste d'Auguste âgé | | |
| Vdse 109. Buste de jeune satyre (?) | | |
| Vdse 110. Buste d'empereur romain (?) | | |
| Vdse 111. Buste de Romain | | |
| Vdse 112. Buste de Vitellius | | |
| Vdse 113. Buste de Romain | | |
| Vdse 114. Buste de dame romaine | | |
| Vdse 115. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 116. Buste de Titus | | |
| Vdse 117. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 118. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 119. Buste de Domitien | | |
| Vdse 120. Buste de Jules César | | |
| Vdse 121. Buste de Romain | | |
| Vdse 122. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 123. Buste de Romain | | |
| Vdse 124. Buste d'empereur romain (?) | | |
| Vdse 125. Buste de Minerve | | |
| Vdse 126. Buste de Jules César | | |
| Vdse 127. Buste de Romaine | | |
| Vdse 128. Buste de Romaine | | |
| Vdse 129. Buste de Caracalla | | |
| Vdse 130. Buste de Romaine | | |
| Vdse 131. Buste de Romaine | | |
| Vdse 132. Buste de Romain | | |
| Vdse 133. Buste de Didon | | |
| Vdse 134. Buste de Romaine | | |
| Vdse 135. Buste de Romaine | | |
| Vdse 136. Buste de Romaine | | |
| Vdse 137. Buste d'Hadrien | | |
| Vdse 138. Buste d'Ajax | | |
| Vdse 139. Buste de Trajan | | |
| Vdse 140. Buste de Minerve | | |
| Vdse 141. Buste de Romain | | |
| Vdse 142. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 143. Buste de Romain | | |
| Vdse 144. Buste de Lucius Verus | | |
| Vdse 145. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 146. Buste de Septime Sévère | | |
| Vdse 147. Buste d'Hadrien | | |
| Vdse 148. Buste d'Alexandre (?) | | |
| Vdse 149. Buste de Diane | | |
| Vdse 150. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 151. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 152. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 153. Buste de Romaine | | |
| Vdse 154. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 155. Buste de Romaine | | |
| Vdse 156. Buste de Romaine | | |
| Vdse 157. Buste de Romaine | | |
| Vdse 158. Buste de Vespasien | | |
| Vdse 159. Buste de Diane (?) | | |
| Vdse 160. Buste d'impératrice romaine | | |
| Vdse 161. Buste d'empereur romain | | |
| Vdse 162. Buste de Vénus | | |
| Vdse 163. Buste d'impératrice romaine | | |
| Vdse 164. Buste d'Auguste âgé | | |
| Vdse 165. Buste d'impératrice romaine | | |
| Vdse 166. Buste de Rome | | |
| Vdse 167. (1 - 30) Consoles à cannelures | | |
| Vdse 168. (1 - 29) Consoles à la feuille d'acanthe | | |
| Vdse 169. (1 - 23) Consoles au lys | | |
| Vdse 170. (1 - 2) Consoles à cannelures et lys | | |
| Vdse 171. (1 - 42) Quarante-deux clefs (copies) | | Vdsed 171. Vingt-deux clefs |
| Vdse 172. (1 - 2) Deux têtes d'Hercule avec dépouilles et têtes de lion | | |
| Vdse 173. (1 - 11) Onze chapiteaux de pilastre (copies) | | Vdsed 173. Vingt-deux chapiteaux de pilastre (originaux) |
| Cour de Marbre, anciennes volières et fontaines |
| | Vdsed 174. (1 - 2) Ornements et couronnes |
| | Vdsed 175. (1 - 2) Consoles, guirlandes et ornements aquatiques |
| | Vdsed 176. (1 - 2) Triton, sirène et coquilles |
| | Vdsed 177. Groupe de jeunes tritons |
| CHÂTEAU / CÔTÉ VILLE / AILE GABRIEL ET PAVILLON DUFOUR |
| Vdse 178. La France et la Religion soutenant les armes de la France | | |
Vdse 179 a. (1 - 231) Deux-cent-trente-et-une roses Vdse 179 a. (232 - 351) Cent-vingt roses | | |
Vdse 179 b. (1 - 242) Deux-cent-quarante-deux modillons Vdse 179 b. (243 - 362) Cent-vingt modillons | | |
Vdse 180. (1 - 8) Huit chapiteaux-colonnes corinthiens Vdse 180. (9 -12) Quatre chapiteaux-colonnes corinthiens | | |
Vdse 181. (1 - 12) Douze chapiteaux corinthiens de colonne engagée Vdse 181. (13 - 24) Douze chapiteaux corinthiens de colonne engagée | | |
Vdse 182. (1 - 38) Trente-huit consoles à enroulements Vdse 182. (39 - 56) Dix-huit consoles à enroulements | | |
| CHÂTEAU / CÔTÉ VILLE / PASSAGES, AILE DU MIDI ET AILE DU NORD |
| Passages de bois |
| Vdse 183. (1 - 16) Seize consoles couplées à feuilles d'acanthe | | |
| Passage des Princes |
| Vdse 184. (1 - 2) Deux couronnes de chêne et rubans | | |
| Vdse 185. (1 - 2) Deux couronnes de laurier et rubans | | |
| Aile du Midi, rue de l'Indépendance américaine |
| Vdse 269. (191 - 217) Vingt-sept chapiteaux-pilastres corinthiens | | |
| Vdse 270. (29 - 36) Huit chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens | | |
| Vdse 186. (1 - 6) Six chiffres de Louis-Philippe | | |
| Vdse 187. Globe couronné et cornes d'abondance | | |
| Vdse 188. Globe couronné et palmes | | |
| Vdse 189. Masque de Cérès (?) | | |
| Vdse 190. Masque d'Apollon (?) | | |
| Vdse 191. (1 - 2) Deux consoles en triglyphe | | |
| Vdse 192. Enroulements et consoles | | |
| Vdse 193. (1 - 2) Deux consoles à écailles | | |
| Aile du Nord, rue des Réservoirs |
| Vdse 269. (218 - 229) Douze chapiteaux-pilastres corinthiens | | |
| Vdse 194. Armes de France et cornes d'abondance | | |
| Vdse 195. (1 - 4) Quatre couronnes de chêne et de laurier avec le chiffre de Louis-Philippe | | |
| Vdse 196. (1 - 2) Armes de France et trophées | | |
| Vdse 197. Masque de femme couronnée de chêne | | |
| Vdse 198. Masque de femme couronnée de laurier | | |
| Vdse 199. (1 - 4) Quatre consoles en triglyphe | | |
| Rampe de la Chapelle |
| Vdse 200.(II) Masque de triton (copie) | Vdse 200.(I) Masque de triton (original) | |
| CHÂTEAU / CÔTÉ VILLE / CHAPELLE |
| Faîte et combles |
| Vdse 201. Trois enfants autour d'un palmier | | |
| Vdse 202. Trois enfants autour d'une croix | | |
| | Vdsed 203. Chérubins, chapiteaux, entrelacs et feuilles d'ornement |
| Vdse 204. Double-consoles, fleurs de lys, fleurons et palmettes | | |
| Vdse 205. Tore de baguettes à palmes tournantes | | |
| Vdse 206. Fleurs de lys, campanes et chérubins | | |
| Vdse 207. Têtes de chérubin et frises de postes | | |
| Vdse 208. Couronnes royales, têtes de chérubin et cartouches | | |
| | Vdsed 209. Termes d'enfants et cartouche aux armes du roi |
| Attique |
| Vdse 210. La Religion | | |
| Vdse 211. La Foi | | |
| Vdse 212. Gloire de chérubins | | |
| Vdse 213. (1 - 26) Ving-six torchères | | |
| Vdse 214. Frise de postes fleuronnées | | |
| Vdse 215. (1 - 28) Vingt-huit chapiteaux de pilastre | | |
| Vdse 216. (1 - 13) Treize consoles avec festons de fleurs | | |
| Vdse 217. (1 - 2) Deux consoles avec petites chutes de fleurs | | |
| Balustrade |
| Vdse 218. Saint Thomas | | |
| Vdse 219. Saint Jacques le Mineur | | |
| Vdse 220. Saint Jacques le Majeur | | |
| Vdse 221. Saint André | | |
| Vdse 222. Saint Paul | | |
| Vdse 223. Saint Pierre | | |
| Vdse 224. Saint Jérôme | | |
| Vdse 225. Saint Augustin | | |
| Vdse 226. Saint Grégoire le Grand | | |
| Vdse 227. Saint Ambroise | | |
| Vdse 228. Saint Luc | | |
| Vdse 229. Saint Matthieu | | |
| Vdse 230. Saint Marc | | |
| Vdse 231. Saint Jean | | |
| Vdse 232. Saint Basile | | |
| Vdse 233. Saint Athanase | | |
| Vdse 234. Saint Cyrille | | |
| Vdse 235. Saint Irénée | | |
| Vdse 236. Saint Philippe | | |
| Vdse 237. Saint Barthélémy | | |
| Vdse 238. Saint Simon | | |
| Vdse 239. Saint Thaddée ou Jude | | |
| Vdse 240. Saint Barnabé | | |
| Vdse 241. Saint Matthias | | |
| Vdse 242. La Religion | | |
| Vdse 243. La Justice | | |
| Vdse 244. La Charité | | |
| Vdse 245. La Foi | | |
| Etage de la tribune |
| Vdse 246. (1 - 175) Cent soixante-quinze roses et modillons | | |
| Vdse 247. Chiffres royaux | | |
| Vdse 248. (1 - 12) Douze gargouilles | | |
| Vdse 249. (1 - 40) Quarante chapiteaux de pilastre | | |
| Vdse 250. Anges musiciens | | |
| Vdse 251. Anges avec couronnes et palmes | | |
| Vdse 252. Anges musiciens | | |
| Vdse 253. Anges avec couronnes et palmes | | |
| Vdse 254. Anges portant les attributs de saint Augustin | | |
| Vdse 255. Anges portant une tiare, attribut de Saint Grégoire | | |
| Vdse 256. Anges portant les attributs de l'Evangile | | |
| Vdse 257. Anges portant une mitre, attribut de Saint Basile | | |
| Vdse 258. Anges avec couronne et palmes | | |
| Vdse 259. Anges musiciens | | |
| Vdse 260. Anges avec couronne et palme | | |
| Vdse 261. Anges musiciens | | |
| Vdse 262. Médaillon au chiffre de Louis XIV | | |
| Vdse 263. Trophée d'église | | |
| Vdse 264. Médaillon au buste du Christ | | |
| Vdse 265. Médaillon au buste de la Vierge | | |
| Rez-de-cour |
| Vdse 266. Canaux et feuilles de refend | | |
| Vdse 267. (1 - 11) Onze consoles et festons | | |
| CHÂTEAU / CÔTE PARC / CORPS CENTRAL SUR LE PARTERRE D'EAU |
| Balustrade |
| Vdse 268. (1 - 14) Quatorze pots à feu (restitutions) | | Vdsed 268. (1 - 14) Quatorze pots à feu (originaux) |
| Vdse 275. Grand trophée d'angle aux armes et aux accessoires de spectacle (copie) | | Vdsed 275. - 284. Dix grands trophées d'armes (originaux) |
| Vdse 276. Grand trophée d'armes, de face (copie) | | |
| Vdse 277. Grand trophée d'armes, de face (copie) | | |
| Vdse 278. Grand trophée d'armes, d'angle avec léger retour (restitution) | | |
| Vdse 279. Très grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 280. Très grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 281. Grand trophée d'armes, d'angle avec léger retour (restitution) | | |
| Vdse 282. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 283. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 284. Grand trophée d'angle aux armes et aux accessoires de spectacle (copie) | | |
| Attique |
| Vdse 269. (1 - 28) Vingt-huit chapiteaux-pilastres corinthiens | | Vdsed 269. (1 - 6) Six chapiteaux-pilastres corinthiens |
| Vdse 269. (29 - 38) Dix chapiteaux-pilastres corinthiens | | |
| Vdse 270. (1 - 6) Six chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens | | Vdsed 270. (1 - 2) Deux chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens |
| Vdse 270. (7 - 8) Deux chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens | | |
| Vdse 271. (1 - 23) Vingt-trois frises | | Vdsed 271. (1 - 6) Six frises |
| Vdse 271. (24 - 34) Onze frises | | |
| Vdse 285.(II) Mars (copie) | Vdse 285.(I) Mars (figure originale) | |
| Vdse 286. Avril (copie) | | Vdsed 286. Avril (figure originale) |
| Vdse 287. Mai (figure originale) | | |
| Vdse 288. Juin (figure originale) | | |
| Vdse 289. Août (figure originale) | | |
| Vdse 290. Juillet (figure originale) | | |
| Vdse 291. Septembre (figure originale) | | |
| Vdse 292. Octobre (figure originale) | | |
| Vdse 293. Novembre (copie) | | Vdsed 293. Novembre (figure originale) |
| Vdse 294. Décembre (copie) | | Vdsed 294. Décembre (figure originale) |
| Vdse 295. Janvier (copie) | | Vdsed 295. Janvier (figure originale) |
| Vdse 296. Février (figure originale) | | |
| Vdse 297. Trophée de Diane | | |
| Vdse 298. Trophée d'Apollon | | |
| Vdse 299. Diane | | |
| Vdse 300. Apollon | | |
| Etage |
| Vdse 272. (1 - 14) Quatorze chapiteaux-colonnes ioniques (originaux et copies) | | Vdsed 272. (1 - 4) Quatre chapiteaux-colonnes ioniques Vdsed 272. (5 - 12) Huit chapiteaux-colonnes ioniques |
| Vdse 273. (1 - 32) Trente-deux chapiteaux-pilastres ioniques | | Vdsed 273. (1 - 16) Seize chapiteaux-pilastres ioniques |
| Vdse 274. (1 - 6) Six chapiteaux-pilastres d'angle ioniques | | Vdsed 274. (1 - 2) Deux chapiteaux-pilastres d'angle ioniques |
| Vdse 301. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 302. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 303. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 304. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 305. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 306. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 307. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 308. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 309. Couronne et trophées de l'Abondance | | |
| Vdse 310. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 311. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 312. Couronne et trophées de l'Abondance | | |
| Vdse 313. Casque et trophées de musique militaire | | |
| Vdse 314. Casque et trophées d'armes de marine | | |
| Vdse 315. Couronne et trophées de l'Abondance | | |
| Vdse 316. Casque et trophées d'armes de marine | | |
| Vdse 317. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 318. Couronne et trophées de l'Abondance | | |
| Vdse 319. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 320. Couronne et trophées des Arts et des Sciences | | |
| Vdse 321. Casque et trophées d'armes à la turque | | |
| Vdse 322. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 323. Casque et trophées d'armes à la turque | | |
| | Vdsed 301. - 324. Vingt-quatre scènes d'enfants : Les Occupations des mois |
| Vdse 325. Flore ou le Printemps | | |
| Vdse 326. Cérès ou l'Eté | | |
| Vdse 327. Bacchus ou l'Automne | | |
| Vdse 328. Saturne ou l'Hiver | | |
| Vdse 329. Trophée de la Nature | | |
| Vdse 330. Trophée de l'Art | | |
| Vdse 331. La Nature | | |
| Vdse 332. L'Art | | |
| | Vdsed 333. Groupe d'enfants |
| | Vdsed 334. (1) Entrelacs |
| Rez-de-jardin |
| Vdse 335. Masque de garçonnet (original) | | |
| Vdse 336. Masque d'adolescente (original) | | |
| Vdse 337. Masque d'adolescent (original) | | |
| Vdse 338. Masque de femme couronnée de lauriers (original) | | |
| Vdse 339. Masque de jeune homme couronné de fleurs (original) | | |
| Vdse 340. Masque de femme couronnée de fleurs (original) | | |
| Vdse 341. Masque d'homme couronné de fleurs (original) | | |
| Vdse 342. Masque de femme coiffée d'un diadème (original) | | |
| Vdse 343. Masque d'homme couronné de lauriers (original) | | |
| Vdse 344. Masque de femme portant un voile (original) | | |
| Vdse 345. Masque de nymphe (original) | | |
| Vdse 346. Masque de dieu fleuve (original) | | |
| Vdse 347. Masque de triton (original) | | |
| Vdse 348. Masque de femme portant un voile (original) | | |
| Vdse 349. Masque d'homme coiffé d'une dépouille de lion (original) | | |
| Vdse 350. Masque de femme portant un voile (original) | | |
| Vdse 351. Masque d'homme âgé (original) | | |
| Vdse 352. Masque de femme âgée (original) | | |
| Vdse 353. Masque d'homme âgé (original) | | |
| Vdse 354. Masque de jeune femme (copie) | | Vdsed 354. Masque de vieille femme |
| Vdse 355. Masque de vieillard (original) | | |
| Vdse 356. Masque de femme nonagénaire (original) | | |
| Vdse 357. Masque d'homme centenaire (original) | | |
| CHÂTEAU / CÔTE PARC / CORPS CENTRAL SUR LE PARTERRE DU NORD |
| Balustrade |
| Vdse 268. (15 - 24) Dix pots à feu (restitutions) | | Vdsed 268. (15 - 24) Dix pots à feu (originaux) |
| Vdse 358. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | Vdsed 358. - 364. Sept grands trophées d'armes (originaux) |
| Vdse 359. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 360. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 361. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 362. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 363. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 364. Grand trophée d'armes, d'angle avec léger retour (restitution) | | |
| | Vdsed 365. Figures (ou ornements ?) |
| Attique |
| Vdse 269. (39 - 60) Vingt-deux chapiteaux-pilastres corinthiens | | |
| Vdse 270. (9 - 10) Deux chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens | | |
| Vdse 271. (35 - 51) Dix-sept frises | | |
| | Vdsed 366. - 367. Deux trophées |
| Vdse 368. Dieu de rivière (figure originale) | | |
| Vdse 369. Nymphe de fontaine (figure originale) | | |
| Vdse 370. Nymphe de fontaine (figure originale) | | |
| Vdse 371. Dieu de rivière (figure originale) | | |
| Vdse 372. Comus (figure originale ou copie ?) | | |
| Vdse 373. Momus (copie) | | Vdsed 373. Momus (figure originale) |
| Vdse 374. Bacchus (figure originale) | | |
| Vdse 375. Cérès (figure originale) | | |
| Vdse 376.(II) Narcisse ou naïade (copie) | Vdse 376.(I) Narcisse ou naïade (figure originale) | |
| Vdse 377. Echo (figure originale) | | |
| Vdse 378. Thétis (figure originale) | | |
| Vdse 379. Galatée (figure originale) | | |
| Etage |
| Vdse 272. (15 - 26) Douze chapiteaux-colonnes ioniques | | |
| Vdse 273. (33 - 54) Vingt-deux chapiteaux-pilastres ioniques | | |
| Vdse 274. (7 - 8) Deux chapiteaux-pilastres d'angle ioniques | | |
| Vdse 380. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 381. Couronne et trophées de l'Abondance | | |
| Vdse 382. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 383. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 384. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 385. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 386. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 387. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 388. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 389. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 390. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 391. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 392. Casque et trophées d'armes | | Vdsed 380. - 392. Treize scènes d'enfants : Jeux marins, débauche et divertissement |
| Vdse 393. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 394. Couronne et trophées de pièces d'orfèvrerie | | |
| Vdse 395. Casque et trophées d'armes | | |
| Vdse 396. Couronne et trophées d'armes | | |
| Vdse 397. Enfants buvant et faisant la débauche | | |
| Vdse 398. Enfants buvant et faisant la débauche | | |
| Vdse 399. Nymphe de fontaine | | |
| Vdse 400. Dieu de rivière | | |
| Vdse 401. Bacchus (?) | | |
| Vdse 402. Cérès | | |
| Vdse 403. Acys ou Narcisse | | |
| Vdse 404. Galatée (?) | | |
| Vdse 405. Hébé | | |
| Vdse 406. Ganymède | | |
| | Vdsed 334. (2) Entrelacs |
| Rez-de-jardin |
| Vdse 407. Masque de dieu de rivière (original ou copie) | | |
| Vdse 408. Masque de nymphe de rivière (original) | | |
| Vdse 409. Masque de dieu de rivière (original ou copie) | | |
| Vdse 410. Masque de nymphe de rivière (copie) | | Vdsed 410. Masque de nymphe de rivière (original) |
| Vdse 411. Masque de dieu de rivière (original ou copie) | | |
| Vdse 412. Masque de jeune faune (original ou copie) | | |
| Vdse 413. Masque de silène (original ou copie) | | |
| Vdse 414. Masque de bacchante (original ou copie) | | |
| Vdse 415. Masque de nymphe (original ou copie) | | |
| Vdse 416. Masque de dieu de rivière (original ou copie) | | |
| Vdse 417. Masque de nymphe (original ou copie) | | |
| Vdse 418. Masque de triton (original ou copie) | | |
| Vdse 419. Masque de nymphe (original ou copie) | | |
| Vdse 420. Masque de Thétis (original ou copie) | | |
| Vdse 421. Masque de nymphe (original ou copie) | | |
| Vdse 422. Masque de nymphe des eaux (original ou copie) | | |
| Vdse 423. Masque de nymphe des eaux (original ou copie) | | |
| CHÂTEAU / CÔTE PARC / CORPS CENTRAL SUR LE PARTERRE DU MIDI |
| Balustrade |
| Vdse 268. (25 - 34) Dix pots à feu (restitutions) | | Vdsed 268. (25 - 34) Dix pots à feu (originaux) |
| Vdse 424. Grand trophée d'armes de marine, de face (restitution) | | Vdsed 424. - 430. Sept grands trophées d'armes (originaux) |
| Vdse 425. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 426. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 427. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 428. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 429. Grand trophée d'armes, de face (restitution) | | |
| Vdse 430. Grand trophée d'armes, d'angle avec léger retour (restitution) | | |
| | Vdsed 431. Figures (ou ornements ?) |
| Attique |
| Vdse 269. (61 - 82) Vingt-deux chapiteaux-pilastres corinthiens | | |
| Vdse 270. (11 - 12) Deux chapiteaux-pilastres d'angle corinthiens | | |
| Vdse 271. (52 - 68) Dix-sept frises | | |
| | Vdsed 432. - 434. Deux trophées |
| Vdse 435. Jeune homme (copie) | | Vdsed 435. Jeune Homme ou Amalthée (?) (figure originale) |
| Vdse 436. Hespéride (figure originale) | | |
| Vdse 437. Vertumne (copie) | | Vdsed 437. Vertumne (figure originale) |
| Vdse 438. Pomone (figure originale) | | |
| Vdse 439. Le dieu Pan (copie) | | Vdsed 439. Le dieu Pan (figure originale) |
| Vdse 440.(II) Terpsichore (copie) | Vdse 440.(I) Terpsichore (figure originale) | |
| Vdse 441. Momus (copie) | | Vdsed 441. Momus (figure originale) |
| Vdse 442. Thalie (copie) | | Vdsed 442. Thalie (figure originale) |
| Vdse 443. Clytie (figure originale) | | |
| Vdse 444. Hyacinthe (figure originale) | | |
| Vdse 445. Flore (figure originale) | | |
